leaf top

指標利率取樣值


112年

取樣行庫 新竹市農會 臺灣銀行 合作金庫 中國信託 玉山銀行 華南銀行 永豐銀行 平均指標利率 公告生效日
取樣日期
112.02.15 1.435 1.465 1.465 1.465 1.465 1.470 1.465 1.461% 111.03.01
112.01.15 1.310 1.340 1.340 1.340 1.340 1.345 1.340 1.336% 111.02.01

 
 

 

{tab 111年}

取樣行庫 新竹市農會 臺灣銀行 合作金庫 中國信託 玉山銀行 華南銀行 永豐銀行 平均指標利率 公告生效日
取樣日期
111.11.15 1.310 1.340 1.340 1.340
1.340 1.345 1.340 1.336% 111.12.01
111.10.15 1.310 1.340 1.340 1.340 1.340 1.345 1.340 1.336% 111.11.01
111.09.15 1.185 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.211% 111.10.01
111.08.15  1.185  1.215  1.215  1.215   1.215  1.215 1.215  1.211%  111.09.01 
111.07.15 1.185 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 1.211% 111.08.01
111.06.15 1.060 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.086% 111.07.01
111.05.15 1.060 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.086% 111.06.01
111.04.15 1.060 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.086% 111.05.01
111.03.15 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.836% 111.04.01
111.02.15 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.836% 111.03.01
111.01.15 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.836% 111.02.01

DMC Firewall is a Joomla Security extension!