leaf top

指標利率取樣值


113年

取樣行庫 新竹市農會 臺灣銀行 合作金庫 中國信託 玉山銀行 華南銀行 永豐銀行 平均指標利率 公告生效日
取樣日期
112.09.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 113.10.01
112.08.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 113.09.01
112.07.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.715 1.715 1.711% 113.08.01
112.06.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 113.07.01
112.05.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 113.06.01
112.04.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 113.05.01
112.03.15 1.560 1.590 1.590 1.590 1.590 1.595 1.590 1.586% 113.04.01
112.02.15 1.560 1.590 1.590 1.590 1.590 1.595 1.590 1.586% 113.03.01
112.01.15 1.560 1.590 1.590 1.590 1.590 1.595 1.590 1.586% 113.02.01
112.12.15
1.560 1.590 1.590 1.590 1.590 1.595 1.590 1.586% 113.01.01
 
 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd