leaf top

指標利率取樣值


114年

取樣行庫 新竹市農會 臺灣銀行 合作金庫 中國信託 玉山銀行 華南銀行 永豐銀行 平均指標利率 公告生效日
取樣日期
114.05.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.06.01
114.04.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.05.01
114.03.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.04.01
114.02.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.03.01
114.01.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.02.01
113.12.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 114.01.01
 
 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!