自113年9月1日起實施
存款類
| 申請項目 | 收費標準 | 備註 | |
| 空白支票工本費 | 每張5元 |
1. 支票存款年平均餘額達5萬元以上者或活期性存款年平均餘額達20萬元以上者免收。 |
|
| 信用資訊查詢 | 每人200元 | ||
| 支票掛失止付、申請註銷退票記錄 | 每張150元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用。 | |
|
支票退票違約金 |
每張225元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用。 | |
| 支票撤銷付款委託 | 每張100元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用。 | |
| 支存拒絕戶申請票據兌付 | 每張150元 | ||
| 補發存摺/存單 | 每件100元 | ||
| 申請晶片金融卡 | 每卡50元 | ||
| 補(換)發晶片金融卡 |
每卡100元 | ||
| 晶片金融卡密碼重製(解鎖) | 每件50元 | ||
| 辦理變更取款密碼 | 每筆50元 | ||
| 印鑑掛失/更換 | 每件100元 | ||
| 存款餘額證明 | 每張100元 | 每增一張加收20元。 | |
| 郵寄存款結清銷戶 | 每戶200元 | 含匯費、掛號費。 | |
| 代收票據撤票 | 一張30元 | 請存入帳號變更視同撤票。 | |
| 存單設定質權 | 每件200元 |
承辦單位得視情形酌減,最低收取金額100元。 |
|
| 轉帳匯款 | 200萬元以下(含) | 每筆50元 | 每逾100萬元加收10元,未滿100萬元以100萬元計。 |
| 現金匯款 | 每筆50元 | 逾100萬元加收100元,未滿100萬元以100萬元計。 | |
| 票匯 | 每筆150元 | ||
| 代收註冊費、學費、學雜費、代辦費、校外活動費等費用 | 至少10元 | 該學校教職員在本會辦理薪資轉帳或經業務主管同意者免收。 | |
| 公務機關查詢及解繳扣押款收費作業 | 依本會作業要點依次收費 | ||
|
本會支票 |
1.開立 |
每張30元 |
|
| 2.更改本會支票受款人/到期日 | 每張30元 | ||
| 3.開立當日再回存並立即動用者 | 每張100元 | ||
| 購入外幣,未持有本會賣出水單者 | 每筆100元 | ||
| 申請歷史交易明細資料 | 每戶100元 | 5年內往來明細資料,頁數 ≤ 20頁,增一頁收5元 | |
| 每戶200元 | 逾5年往來明細資料,頁數 ≤ 20頁,增一頁收10元 | ||
| 每次300元 | 須遠赴倉庫調閱者,單位主管得視況酌收。 | ||
| 調閱影印傳票/交易憑證 | 每張50元 | 最近一年內(含)。 | |
| 每張100元 | 超過一年者。 | ||
| 每次300元 | 須遠赴倉庫調閱者,單位主管得視況酌收。 | ||
| 補發代辦業務收據影印本 | 每張20元 | ||
放款類
| 申請項目 | 收費標準 | 備註 | ||
| 徵信查詢費 | 每人300元 |
|
||
| 開辦費 |
個人授信 |
擔保放款 | 3,000元起 | 1.購屋、房貸、理財週轉…… 2.購地(建地、農地)貸款〔#非屬106] 3.資本支出,消費性貸款 |
| 無擔保放款 | 3,000元起 |
1.按核貸金額0.05%~1%計收。 |
||
| 專案貸款 | 另依個案收費標準計收 | 1.房貸整批洽談。 2.政策性貸款。 |
||
| 企業授信 | 擔保放款 |
最低 |
1.按核貸金額0.1%計收。 |
|
| 建築貸款 |
最低 |
1.按核貸金額0.1%~0.5%以上計收。 2.購地,合建保證金,營運週轉金。 3.優良客戶得經核貸主管予以酌減。 |
||
|
最低 |
1.按核貸金額0.1%~0.5%以上計收 2.興建房屋,待售房屋周轉金。 3.優良客戶得經核貸主管予以酌減。 |
|||
| 擔保品現地勘查費用 | 每件1,000元 | 1.包含於貸款手續費。 2.前項與本項,其為整批洽談者,得簽呈至總幹事予以減免。 |
||
|
1.分批動用未逾50萬(不含初次貸放) |
每次200元 | 每一借、保人應分別計收。 | ||
| 授信條件變更手續費 | 每筆2,000元 | 1.變更借款期限、變更本金還款方式、更換保證人或擔保品、增訂或延長寛限期……等。 2.前項授信條件變更而調升利率者,得予減免。 3.承辦單位得視情形酌減,最低收取金額1,000元。 |
||
| 更換印鑑 | 每次100元 | |||
| 授信餘額證明 | 每件100元 | 每增一張加收20元。 | ||
| 補發抵押權塗銷同意書 | 每張500元 | |||

