leaf top

指標利率取樣值


115年

取樣行庫 新竹市農會 臺灣銀行 合作金庫 中國信託 玉山銀行 華南銀行 永豐銀行 平均指標利率 公告生效日
取樣日期
115.06.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.07.01
115.05.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.06.01
115.04.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.05.01
115.03.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.04.01
115.02.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.03.01
115.01.15 1.685 1.715 1.715 1.715 1.715 1.720 1.715 1.711% 115.02.01
Our website is protected by DMC Firewall!